亚洲午夜高清国产拍-国产在线视频主播区-永久免费的av在线电影网无码-国产av无码专区亚洲版综合-国产suv精品一区二av18款

山東圣鐸鏈傳動(dòng)有限公司
山東圣鐸鏈傳動(dòng)有限公司
全國客服熱線:

0539-6389886

ZGS38聯(lián)合收割機(jī)鏈及附件

農(nóng)機(jī)鏈_ZGS聯(lián)合收割機(jī)鏈

鏈號(hào) 節(jié)距 滾子直徑 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 銷軸直徑 銷軸長度 內(nèi)鏈板高度 鏈板厚度 抗拉強(qiáng)度 平均抗拉強(qiáng)度 每米重量
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/Ibf kN kg/m
ZGS38 38.0 16.00 22.0 9.00 39.0 43.0 21.5 3.0 45.0/10116 54.0 2.00
ZGS38HF7 38.0 16.00 22.0 9.00 47.0 51.0 21.5 5.0 80.0/18000 88.0 2.74
ZGS38F42 38.0 16.00 22.0 9.00 43.2 46.5 21.5 4.0 45.0/10116 54.0 2.43
CZGS38F10 38.0 15.88 22.0 7.92 39.0 43.0 21.3 3.0 45.0/10116 54.0 2.39
CZGS38F11 38.0 15.88 22.0 7.92 37.1 41.0 21.2 2.5 30.0/6745 33.0 2.10
CZGS38HF12 38.0 15.88 22.0 7.92 39.9 42.7 21.2 3.2 45.0/10116 54.0 2.42
CZGS38F13 38.0 16.00 22.0 9.00 39.0 43.0 21.5 3.0 45.0/10116 54.0 2.42
CZGS38HF36 38.0 15.88 22.0 7.92 40.5 44.0 21.3 3.5 50.0/11241 55.0 2.63


農(nóng)機(jī)鏈(12)
上一篇:沒有了 下一篇:ZGS38F3_聯(lián)合收割機(jī)鏈條